Boletín Informativo CEDEC - 23-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.737 | 11.716,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.499 | 10.709,68 | |||||||||||||
MEDELLIN | 743 | 4.929,57 | |||||||||||||
CALI | 577 | 2.106,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 286 | 1.278,54 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 1.625,78 | |||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 538,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 31 | 273,56 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 276,06 | |||||||||||||
|
7.180 | 33.455,31 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||