Boletín Informativo CEDEC - 21-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.356 | 13.414,10 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.359 | 8.836,86 | |||||||||||||
MEDELLIN | 710 | 2.421,87 | |||||||||||||
CALI | 549 | 2.631,67 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 295 | 1.670,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 104 | 1.043,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 446,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 44,41 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 642,34 | |||||||||||||
|
6.549 | 31.152,11 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||