Boletín Informativo CEDEC - 16-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.923 | 13.131,88 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.700 | 12.679,47 | |||||||||||||
MEDELLIN | 929 | 3.878,39 | |||||||||||||
CALI | 691 | 2.626,23 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 354 | 1.176,82 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 964,19 | |||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 553,64 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 174,31 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 244,44 | |||||||||||||
|
7.958 | 35.429,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||