Boletín Informativo CEDEC - 15-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.824 | 11.498,05 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.553 | 11.263,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 727 | 2.478,43 | |||||||||||||
CALI | 594 | 2.110,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 301 | 1.195,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 108 | 515,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 133 | 524,60 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 59,55 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 235,65 | |||||||||||||
|
7.302 | 29.880,89 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||