Boletín Informativo CEDEC - 14-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.115 | 8.911,47 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.132 | 7.795,21 | |||||||||||||
MEDELLIN | 685 | 2.777,05 | |||||||||||||
CALI | 523 | 1.412,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 262 | 1.040,48 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 83 | 307,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 475,16 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 270,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 136,58 | |||||||||||||
|
5.964 | 23.127,09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||