Boletín Informativo CEDEC - 13-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.436 | 18.071,43 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.271 | 9.769,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 770 | 5.765,66 | |||||||||||||
CALI | 608 | 1.936,25 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 295 | 2.147,76 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 106 | 405,39 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 15.346,66 | |||||||||||||
MANIZALES | 14 | 70,67 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 105,24 | |||||||||||||
|
6.641 | 53.618,94 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||