Boletín Informativo CEDEC - 12-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.361 | 16.109,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.087 | 14.903,21 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.105 | 4.066,16 | |||||||||||||
CALI | 1.122 | 3.151,05 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 535 | 1.856,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 190 | 1.021,34 | |||||||||||||
CARTAGENA | 164 | 799,41 | |||||||||||||
MANIZALES | 27 | 109,07 | |||||||||||||
PEREIRA | 67 | 358,04 | |||||||||||||
|
11.658 | 42.373,85 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||