Boletín Informativo CEDEC - 09-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.570 | 11.405,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.637 | 10.918,04 | |||||||||||||
MEDELLIN | 863 | 5.693,96 | |||||||||||||
CALI | 587 | 3.012,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 350 | 1.546,69 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 119 | 500,35 | |||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 443,25 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 513,42 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 347,43 | |||||||||||||
|
7.300 | 34.381,60 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||