Boletín Informativo CEDEC - 06-Abr-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.893 | 12.135,59 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.727 | 12.048,72 | |||||||||||||
MEDELLIN | 824 | 2.671,25 | |||||||||||||
CALI | 672 | 1.397,55 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 296 | 1.331,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 850,41 | |||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 536,36 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 85,98 | |||||||||||||
PEREIRA | 53 | 191,29 | |||||||||||||
|
7.728 | 31.248,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||