Boletín Informativo CEDEC - 30-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.971 | 16.870,22 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.626 | 12.113,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 951 | 5.309,40 | |||||||||||||
CALI | 594 | 2.512,46 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 367 | 1.457,13 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 120 | 541,33 | |||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 539,17 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 216,88 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 270,17 | |||||||||||||
|
7.834 | 39.830,64 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||