Boletín Informativo CEDEC - 29-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.055 | 16.051,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.678 | 14.347,10 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.086 | 5.557,58 | |||||||||||||
CALI | 1.017 | 2.796,16 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 529 | 1.647,35 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 1.295,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 177 | 518,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 194,02 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 233,49 | |||||||||||||
|
10.790 | 42.642,02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||