Boletín Informativo CEDEC - 26-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.028 | 23.697,72 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.923 | 12.940,40 | |||||||||||||
MEDELLIN | 824 | 7.059,44 | |||||||||||||
CALI | 696 | 2.060,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 345 | 2.690,65 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 991,06 | |||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 722,35 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 225,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 424,35 | |||||||||||||
|
8.149 | 50.812,03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||