Boletín Informativo CEDEC - 25-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.749 | 10.043,35 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.690 | 9.852,79 | |||||||||||||
MEDELLIN | 769 | 2.985,28 | |||||||||||||
CALI | 619 | 1.902,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 307 | 1.836,60 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 605,51 | |||||||||||||
CARTAGENA | 80 | 212,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 260,27 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 372,34 | |||||||||||||
|
7.418 | 28.071,85 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||