Boletín Informativo CEDEC - 24-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.593 | 10.263,89 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.599 | 12.444,06 | |||||||||||||
MEDELLIN | 726 | 2.511,64 | |||||||||||||
CALI | 706 | 2.086,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 372 | 1.311,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 672,35 | |||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 1.154,80 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 3.622,28 | |||||||||||||
PEREIRA | 30 | 86,74 | |||||||||||||
|
7.308 | 34.154,11 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||