Boletín Informativo CEDEC - 19-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.494 | 19.058,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.502 | 12.577,27 | |||||||||||||
MEDELLIN | 770 | 3.735,45 | |||||||||||||
CALI | 772 | 2.439,89 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 312 | 1.868,53 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 617,27 | |||||||||||||
CARTAGENA | 85 | 517,81 | |||||||||||||
MANIZALES | 22 | 195,51 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 252,70 | |||||||||||||
|
7.123 | 41.263,13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||