Boletín Informativo CEDEC - 17-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.621 | 13.884,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.486 | 10.027,44 | |||||||||||||
MEDELLIN | 667 | 10.248,44 | |||||||||||||
CALI | 590 | 3.037,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 270 | 1.043,68 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 89 | 703,74 | |||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 579,37 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 90,11 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 187,97 | |||||||||||||
|
6.904 | 39.802,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||