Boletín Informativo CEDEC - 15-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.487 | 13.939,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.981 | 21.878,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.049 | 4.069,47 | |||||||||||||
CALI | 1.063 | 3.551,35 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 492 | 1.570,25 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 163 | 803,55 | |||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 377,17 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 344,98 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 146,54 | |||||||||||||
|
11.434 | 46.681,48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||