Boletín Informativo CEDEC - 12-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.584 | 11.202,49 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.480 | 9.585,83 | |||||||||||||
MEDELLIN | 689 | 3.234,59 | |||||||||||||
CALI | 694 | 2.840,66 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 354 | 1.289,35 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 630,74 | |||||||||||||
CARTAGENA | 84 | 493,39 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 726,46 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 81,89 | |||||||||||||
|
7.085 | 30.085,40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||