Boletín Informativo CEDEC - 10-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.860 | 10.349,65 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.633 | 10.440,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 716 | 2.764,08 | |||||||||||||
CALI | 660 | 2.284,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 314 | 1.197,06 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 551,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 803,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 260,90 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 88,26 | |||||||||||||
|
7.458 | 28.739,16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||