Boletín Informativo CEDEC - 08-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.436 | 10.417,00 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.334 | 9.673,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 727 | 3.436,05 | |||||||||||||
CALI | 510 | 1.955,48 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 253 | 1.007,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 91 | 479,51 | |||||||||||||
CARTAGENA | 84 | 317,75 | |||||||||||||
MANIZALES | 11 | 63,26 | |||||||||||||
PEREIRA | 40 | 131,37 | |||||||||||||
|
6.486 | 27.480,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||