Boletín Informativo CEDEC - 05-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.080 | 19.499,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.013 | 13.656,63 | |||||||||||||
MEDELLIN | 750 | 2.707,46 | |||||||||||||
CALI | 669 | 2.366,60 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 393 | 1.510,61 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 512,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 628,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 301,04 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 240,39 | |||||||||||||
|
8.223 | 41.423,41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||