Boletín Informativo CEDEC - 03-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.699 | 8.922,64 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.443 | 8.768,06 | |||||||||||||
MEDELLIN | 648 | 4.833,46 | |||||||||||||
CALI | 737 | 1.978,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 412 | 1.940,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 1.030,13 | |||||||||||||
CARTAGENA | 123 | 601,44 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 309,48 | |||||||||||||
PEREIRA | 41 | 115,52 | |||||||||||||
|
7.255 | 28.500,34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||