Boletín Informativo CEDEC - 02-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.832 | 10.261,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.642 | 13.544,28 | |||||||||||||
MEDELLIN | 776 | 3.585,54 | |||||||||||||
CALI | 756 | 2.975,18 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 302 | 857,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 504,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 424,71 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 200,05 | |||||||||||||
PEREIRA | 37 | 124,17 | |||||||||||||
|
7.597 | 32.478,08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||