Boletín Informativo CEDEC - 01-Mar-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.282 | 20.979,56 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.319 | 20.217,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.300 | 4.905,10 | |||||||||||||
CALI | 1.443 | 4.111,02 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 656 | 3.778,85 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 243 | 849,48 | |||||||||||||
CARTAGENA | 206 | 2.510,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 51 | 652,66 | |||||||||||||
PEREIRA | 81 | 709,20 | |||||||||||||
|
15.581 | 58.713,63 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||