Boletín Informativo CEDEC - 26-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.919 | 14.538,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.661 | 15.316,55 | |||||||||||||
MEDELLIN | 824 | 3.049,60 | |||||||||||||
CALI | 742 | 3.374,77 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 343 | 7.721,68 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 122 | 595,69 | |||||||||||||
CARTAGENA | 93 | 2.094,07 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 454,25 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 532,15 | |||||||||||||
|
7.790 | 47.677,19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||