Boletín Informativo CEDEC - 25-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.559 | 10.861,34 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.373 | 15.854,10 | |||||||||||||
MEDELLIN | 650 | 2.694,89 | |||||||||||||
CALI | 563 | 1.450,81 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 282 | 1.379,99 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 95 | 507,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 77 | 466,51 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 403,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 272,60 | |||||||||||||
|
6.671 | 33.890,93 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||