Boletín Informativo CEDEC - 22-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.414 | 15.448,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.885 | 13.960,91 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.032 | 3.043,63 | |||||||||||||
CALI | 1.144 | 2.564,80 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 604 | 1.667,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 726,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 159 | 666,09 | |||||||||||||
MANIZALES | 44 | 228,78 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 203,65 | |||||||||||||
|
11.512 | 38.509,22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||