Boletín Informativo CEDEC - 17-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.613 | 10.787,32 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.289 | 8.973,42 | |||||||||||||
MEDELLIN | 622 | 5.898,80 | |||||||||||||
CALI | 592 | 1.894,04 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 590 | 2.814,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 108 | 419,38 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 466,52 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 142,59 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 186,74 | |||||||||||||
|
6.959 | 31.583,49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||