Boletín Informativo CEDEC - 16-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.356 | 9.296,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.336 | 16.869,67 | |||||||||||||
MEDELLIN | 669 | 3.433,44 | |||||||||||||
CALI | 614 | 2.444,68 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 107 | 673,97 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 589,55 | |||||||||||||
MANIZALES | 17 | 62,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 138,07 | |||||||||||||
|
6.259 | 33.508,91 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||