Boletín Informativo CEDEC - 15-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.357 | 17.848,76 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.145 | 18.003,51 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.037 | 4.484,36 | |||||||||||||
CALI | 1.079 | 4.802,47 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 1.033,11 | |||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 522,67 | |||||||||||||
MANIZALES | 50 | 340,20 | |||||||||||||
PEREIRA | 72 | 369,60 | |||||||||||||
|
11.066 | 47.404,69 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||