Boletín Informativo CEDEC - 12-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.806 | 15.769,74 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.516 | 13.175,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 668 | 3.620,06 | |||||||||||||
CALI | 626 | 2.498,63 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 390 | 3.322,52 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 88 | 398,97 | |||||||||||||
CARTAGENA | 77 | 395,50 | |||||||||||||
MANIZALES | 25 | 99,87 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 420,63 | |||||||||||||
|
7.240 | 39.701,06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||