Boletín Informativo CEDEC - 11-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.052 | 8.679,60 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.881 | 8.384,79 | |||||||||||||
MEDELLIN | 558 | 2.499,31 | |||||||||||||
CALI | 463 | 1.647,90 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 205 | 816,42 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 95 | 596,86 | |||||||||||||
CARTAGENA | 87 | 311,32 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 170,03 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 199,32 | |||||||||||||
|
5.399 | 23.305,55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||