Boletín Informativo CEDEC - 10-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.727 | 11.022,03 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.422 | 9.364,03 | |||||||||||||
MEDELLIN | 714 | 3.075,89 | |||||||||||||
CALI | 571 | 1.670,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 300 | 1.263,34 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 315,26 | |||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 482,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 167,53 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 197,85 | |||||||||||||
|
6.995 | 27.559,09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||