Boletín Informativo CEDEC - 09-Feb-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.218 | 8.447,20 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.192 | 9.277,26 | |||||||||||||
MEDELLIN | 620 | 2.800,78 | |||||||||||||
CALI | 538 | 1.323,96 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 289 | 1.400,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 125 | 855,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 91 | 441,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 73,69 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 180,65 | |||||||||||||
|
6.125 | 24.801,61 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||