Boletín Informativo CEDEC - 25-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.061 | 14.886,94 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.709 | 13.452,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.085 | 4.188,57 | |||||||||||||
CALI | 1.167 | 2.544,49 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 488 | 1.597,42 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 1.204,95 | |||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.008,86 | |||||||||||||
MANIZALES | 33 | 244,70 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 306,40 | |||||||||||||
|
10.877 | 39.434,51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||