Boletín Informativo CEDEC - 20-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.862 | 13.747,48 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.604 | 13.508,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 676 | 3.612,76 | |||||||||||||
CALI | 642 | 1.536,59 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.475,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 439,30 | |||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 443,12 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 113,04 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 133,48 | |||||||||||||
|
7.344 | 35.009,72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||