Boletín Informativo CEDEC - 19-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.382 | 13.731,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.190 | 10.809,59 | |||||||||||||
MEDELLIN | 721 | 3.196,83 | |||||||||||||
CALI | 603 | 1.790,26 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 281 | 1.141,31 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 95 | 510,29 | |||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 427,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 152,77 | |||||||||||||
PEREIRA | 48 | 253,19 | |||||||||||||
|
6.461 | 32.013,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||