Boletín Informativo CEDEC - 18-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.258 | 16.939,74 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.798 | 16.627,37 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.137 | 4.187,25 | |||||||||||||
CALI | 1.425 | 3.253,89 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 460 | 1.908,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 1.252,00 | |||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 477,20 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 281,79 | |||||||||||||
PEREIRA | 68 | 264,80 | |||||||||||||
|
11.463 | 45.192,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||