Boletín Informativo CEDEC - 15-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.301 | 23.319,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.986 | 11.882,82 | |||||||||||||
MEDELLIN | 725 | 3.373,06 | |||||||||||||
CALI | 785 | 2.934,27 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 300 | 1.280,56 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 636,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 145 | 636,95 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 111,54 | |||||||||||||
PEREIRA | 56 | 151,66 | |||||||||||||
|
8.453 | 44.326,38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||