Boletín Informativo CEDEC - 08-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.358 | 11.942,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.920 | 10.376,53 | |||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 13.389,10 | |||||||||||||
CALI | 565 | 2.319,80 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 272 | 1.150,93 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 495,28 | |||||||||||||
CARTAGENA | 82 | 442,78 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 206,37 | |||||||||||||
|
6.001 | 40.323,33 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||