Boletín Informativo CEDEC - 07-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.943 | 7.944,50 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.709 | 7.629,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 620 | 2.910,25 | |||||||||||||
CALI | 485 | 1.592,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 215 | 1.060,23 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 87 | 543,94 | |||||||||||||
CARTAGENA | 69 | 220,49 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 131,58 | |||||||||||||
PEREIRA | 32 | 108,92 | |||||||||||||
|
5.190 | 22.141,50 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||