Boletín Informativo CEDEC - 06-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.256 | 8.754,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.996 | 8.178,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 656 | 4.301,54 | |||||||||||||
CALI | 529 | 1.965,92 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 277 | 1.141,17 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 85 | 299,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 99 | 1.021,42 | |||||||||||||
MANIZALES | 42 | 144,06 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 94,80 | |||||||||||||
|
5.983 | 25.900,12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||