Boletín Informativo CEDEC - 04-Ene-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.112 | 19.129,97 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.272 | 18.376,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.451 | 5.023,53 | |||||||||||||
CALI | 1.413 | 4.588,51 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 603 | 2.134,66 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 186 | 798,62 | |||||||||||||
CARTAGENA | 193 | 985,91 | |||||||||||||
MANIZALES | 43 | 234,78 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 301,05 | |||||||||||||
|
13.323 | 51.573,93 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||