Boletín Informativo CEDEC - 30-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.264 | 29.664,11 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.948 | 24.941,94 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.209 | 6.113,09 | |||||||||||||
CALI | 1.009 | 4.958,32 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 479 | 2.010,84 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 221 | 1.448,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 196 | 1.464,58 | |||||||||||||
MANIZALES | 62 | 483,54 | |||||||||||||
PEREIRA | 76 | 489,79 | |||||||||||||
|
11.464 | 71.574,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||