Boletín Informativo CEDEC - 29-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.944 | 16.401,05 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.704 | 12.354,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 915 | 5.191,76 | |||||||||||||
CALI | 703 | 8.339,09 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 358 | 1.753,97 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 773,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 736,76 | |||||||||||||
MANIZALES | 36 | 272,49 | |||||||||||||
PEREIRA | 52 | 210,44 | |||||||||||||
|
7.961 | 46.033,19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||