Boletín Informativo CEDEC - 28-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.985 | 17.524,71 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.735 | 19.214,18 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.160 | 4.843,75 | |||||||||||||
CALI | 1.271 | 3.453,35 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 510 | 2.413,36 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 213 | 1.115,20 | |||||||||||||
CARTAGENA | 155 | 884,76 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 141,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 70 | 272,14 | |||||||||||||
|
13.129 | 49.862,85 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||