Boletín Informativo CEDEC - 24-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.341 | 15.096,63 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.116 | 9.179,89 | |||||||||||||
MEDELLIN | 656 | 6.330,44 | |||||||||||||
CALI | 574 | 2.122,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 248 | 1.275,17 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 87 | 390,74 | |||||||||||||
CARTAGENA | 77 | 739,84 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 193,23 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 230,61 | |||||||||||||
|
6.161 | 35.559,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||