Boletín Informativo CEDEC - 23-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.347 | 23.215,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.904 | 13.918,02 | |||||||||||||
MEDELLIN | 926 | 5.689,41 | |||||||||||||
CALI | 813 | 3.046,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 329 | 2.273,72 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 156 | 819,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 622,75 | |||||||||||||
MANIZALES | 40 | 414,63 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 218,56 | |||||||||||||
|
8.702 | 50.218,09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||