Boletín Informativo CEDEC - 22-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.097 | 16.873,28 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.997 | 14.437,56 | |||||||||||||
MEDELLIN | 977 | 5.142,70 | |||||||||||||
CALI | 736 | 2.799,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 425 | 2.800,82 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 602,07 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 1.036,69 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 162,61 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 291,51 | |||||||||||||
|
8.544 | 44.147,10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||