Boletín Informativo CEDEC - 21-Dic-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.995 | 22.001,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.616 | 20.196,17 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.442 | 16.688,83 | |||||||||||||
CALI | 1.146 | 5.596,23 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 525 | 1.974,09 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 212 | 878,32 | |||||||||||||
CARTAGENA | 172 | 1.579,07 | |||||||||||||
MANIZALES | 55 | 269,27 | |||||||||||||
PEREIRA | 42 | 106,00 | |||||||||||||
|
13.205 | 69.289,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||